Konsortium
![]() | Projektleitung: Forschungszentrum Jülich GmbH Institut für Energieforschung Systemforschung und Technologische Entwicklung (IEF-STE) 52425 Jülich |
| http://www.fz-juelich.de/ ief/ief-ste/ | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Kraftwerkstechnik, Nutzerverhalten, Energieversorgungsszenarien |
| Ford Forschungszentrum Aachen GmbH (FFA) Süsterfeldstraße 200 52072 Aachen | |
| http://www.ford.de | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Fahrzeugtechnik, Akkumulatorentechnik, Nutzerverhalten, Energieversorgungsszenarien |
![]() | Technische Universität Berlin Institut für Land- und Seeverkehr (ILS) Fachgebiet Kraftfahrzeuge (KFZ) 10587 Berlin |
| http://www.kfz.tu-berlin.de | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Fahrzeugtechnik, Akkumulatorentechnik, Nutzerverhalten |
![]() | Technische Universität Berlin Fakultät Elektrotechnik und Informatik Fachgebiet Sustainable Electric Networks and Sources of Energy (SENSE) 10587 Berlin |
| http://www.sense.tu-berlin.de | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Kraftwerkstechnik, Einsatzplanung, Übertragungs- und Verteilnetze |
| Vattenfall Europe AG Innovationsmanagement 12435 Berlin | |
| http://www.vattenfall.de | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Kraftwerkstechnik, Einsatzplanung, Übertragungs- und Verteilnetze, Nutzerverhalten, Energieversorgungsszenarien |
![]() | Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg Fachgebiet: Elektrochemische Akkumulatoren 89081 Ulm |
| http://www.zsw-bw.de | Arbeitsschwerpunkte im Projekt: Akkumulatorentechnik |
letzte Änderung 10.11.2009 | Administrator | Ausdrucken




